- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 520115000685361 | 组织机构代码 | MAALQY44-7 | |
| 统一信用代码 | 91520115MAALQY4472 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91520115MAALQY4472 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2021-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-23 | |
| 登记机关 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Zhongdexin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区金华园街道办事处金阳北路378号电建地产观府壹号第5号商业1层6号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(酒、饮料及茶叶零售;食品经营;礼品花卉销售;烟草制品零售;食用农产品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||